選手排行榜

格鬥賽規則
FOF

拳願NEXT積分排行

FOF NEXT Rankings
排名 姓名 總積分 勝敗紀錄 KO數
1 我是宇倫你知道的 68 3勝0敗 3KO
2 軟的 60 3勝0敗 2KO
3 歌俠 阜東昇 45 2勝1敗 2KO
4 淡水一大塊 43 2勝0敗 2KO
4 暴力群 43 2勝0敗 2KO
4 拳擊鍾呼吸 43 2勝0敗 2KO
7 M 27 2勝0敗
8 奇岩小調皮 22 1勝1敗 1KO
9 一拳超人蔡小宇 20 1勝0敗 1KO
9 罐頭 20 1勝0敗 1KO
9 庄腳來的 20 1勝0敗 1KO
9 裴輝黃 20 1勝0敗 1KO
9 吉米 20 1勝0敗 1KO
9 Bruno 20 1勝0敗 1KO
9 夏子龍 20 1勝0敗 1KO
9 阿包 20 1勝0敗 1KO
9 小李飛刀 20 1勝0敗
9 拳力突襲 20 1勝0敗
9 迪倫 20 1勝0敗
9 Jay 20 1勝0敗
9 試管嬰兒 20 1勝0敗
9 阿龍 20 1勝0敗
9 20 1勝0敗
24 角鬥士 19 1勝1敗
25 REN 17 1勝0敗
26 Simiso 12 1勝0敗
26 源義經 12 1勝0敗
26 文豪 12 1勝0敗
26 阿雞裡濕 12 1勝0敗
26 虎尾狼 12 1勝0敗
31 羅格Logue 4 0勝2敗
31 全仔全都宰 4 0勝2敗
33 小彥 2 0勝1敗
33 存在的意義 2 0勝1敗
33 更木劍八 2 0勝1敗
33 TK池涼哥 2 0勝1敗
33 打不死小神童 2 0勝1敗
33 齊天大聖 2 0勝1敗
33 源賴光 2 0勝1敗
33 健貓 2 0勝1敗
33 哥布林 2 0勝1敗
33 Judy 2 0勝1敗
33 鬥戰天神書 2 0勝1敗
33 爽手贊成 2 0勝1敗
33 CM Magic - Jimmy 2 0勝1敗
33 Ian 2 0勝1敗
33 桃園小張 2 0勝1敗
33 江吸吶 2 0勝1敗
33 鐵猴子 2 0勝1敗
33 Sweet hemlock 2 0勝1敗
33 阿宏 2 0勝1敗
33 萬華阿右 2 0勝1敗
33 浩克 2 0勝1敗
33 獵猴 2 0勝1敗
33 玻璃鬼才 2 0勝1敗
33 Mars 2 0勝1敗
33 最強老爸 大偉 2 0勝1敗
33 瀟灑哥 2 0勝1敗
33 韌鐵088 2 0勝1敗
33 小儒 2 0勝1敗
33 博伊卡 2 0勝1敗
33 小朋友齊打交 2 0勝1敗
33 阿成 2 0勝1敗
33 馬王 2 0勝1敗

「積分統計方式」 ※基礎勝負分(核心) 勝利:+10 落敗:0

※終結加成KO / TKO:+8降伏(Submission):+5判定勝:+0

※活躍加成 每參加一場:+2

※連勝加成: 2連勝:+3 3連勝:+5 5連勝:+10

官方賽制規章

FOF

輕量級 66-71 kg (145-155 lbs) 排行榜

FOF Lightweight 66-71 kg (145-155 lbs) Rankings
FOF

重量級 93.4-120.2 kg (206-265 lbs) 排行榜

FOF Heavyweight 93.4-120.2 kg (206-265 lbs) Rankings